5° Prova
Si è corsa a Bultei la quinta e ultima prova dei campionati Societari di Cross, la nostra squadra formata da Alberto Uccheddu (MM55), Vittorio Muscas (MM50), Tolu Maurizio (MM45) e Tocco Sergio (MM40) non ha potuto conquistare nessun punto a norma di regolamento che prevede almeno due atleti presenti in gara nella stessa categoria, vanno ugualmente i nostri complimenti per aver affrontato la lunga trasferta e la faticosa gara corsa su un percorso insidioso.
Questa la classifica finale
| 5a | totale | |
|---|---|---|
| 1 SS SULCIS ATL CARBONIA | 186 | 735 |
| 2 ATLETICA SELARGIUS | 183 | 713 |
| 3 ATL SAN SPERATE | 179 | 705 |
| 4 ATL POD SAN GAVINO | 149 | 632 |
| 5 GRUPPO POL DIL ASSEMINI | 154 | 621 |
| 6 POL GUILCER TEAM LA CITTA' | 157 | 621 |
| 7 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI | 159 | 620 |
| 8 GS RUNNERS CAGLIARI | 146 | 597 |
| 9 US ATL GUSPINI | 138 | 582 |
| 10 ASC ATL SAN GIOVANNI | 151 | 564 |
| 11 ATL IGLESIAS | 133 | 442 |
| 12 ATL EDOARDO SANNA ELMAS | 0 | 367 |
| 13 ATLETICA PABILLONIS | 0 | 355 |
| 14 GS MONTE ACUTO MARATHON | 100 | 344 |
| 15 ATLTIC TEAM SASSARI | 92 | 291 |
| 16 POD AMATORI OLBIA | 0 | 328 |
| 17 ATLETICA OZIERI | 121 | 233 |
| 18 ESPERIA | 0 | 202 |
| 19 GS ATLETICA RUNNERS OSCHIRI | 0 | 140 |
| 20 POL.RUNNER ORISTANO | 0 | 104 |
| 21 POL ATL SERRAMANNA | 0 | 91 |
| 22 AMATORI TERRALBA | 0 | 83 |
 28.02.2010.jpg)