1° Prova
L’anno sportivo 2010 si è aperto con i campionati regionali di Cross, presenti anche quest’anno al via di questa faticosa cavalcata che si concluderà il 28 febbraio a Bultei, passando per Gonnosfanadiga, San Sperate e Capoterra . Il nostro sestetto composto da Alberto,Antonio , Dario, Maurizio, Silvestro e Vittorio ha conquistato 96 punti.
La classifica:
| 1 SS SULCIS ATL CARBONIA | 180 |
|---|---|
| 1 POD AMATORI OLBIA | 180 |
| 3 ATLETICA SELARGIUS | 172 |
| 4 ATL SAN SPERATE | 167 |
| 5 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI NUORO | 163 |
| 6 ASC ATL SAN GIOVANNI | 153 |
| 7 POL GUILCER TEAM LA CITTA' | 140 |
| 7 GS ATLETICA RUNNERS OSCHIRI | 140 |
| 9 GS MONTE ACUTO MARATHON | 137 |
| 10 GRUPPO POL DIL ASSEMINI | 133 |
| 11 US ATL GUSPINI | 132 |
| 11 GS RUNNERS CAGLIARI | 132 |
| 13 ATLETICA PABILLONIS | 105 |
| 14 ATL EDOARDO SANNA ELMAS | 96 |


